Materials
Our product range covers Aluminium, Nickel Alloys, Special Steels, Titanium and Stainless Steel, including grades such as Maraging and the precipitation hardenable steels. We stock a comprehensive range of specialised materials in a range of forms - from Ingot to small diameter, flat and hexagonal bar. We can re-work larger Ingot and Billet stock with excellent lead times to any size or specification required.
With our comprehensive range of in-house Machining and Sawing equipment we are able to supply varied lengths and accommodate the smallest of requirements. With warehouse and office locations in the UK and the United States we continue to supply our worldwide customer base with a level of support that has become our trademark.
Special Steels
| Grade | UNS | AMS | ASTM | Werkstoff | British | Miscellaneous |
| Maraging 250 | K92890 | 6512 | A538 | S162 | Mil-S-46850 | |
| Maraging 300 | K93120 | 6514 | A538 | Mil-S-46850 | ||
| Maraging 350 | K93160 | Mil-S-46850 | ||||
| S80 | 5628 | A276 | 1.4057 | Mil-S-86213 | ||
| S99 | 1.6745 | S99 | 40NiMoCr105 | |||
| S130 | 5646 | A276,A479 | ||||
| S143 | S143 | FV520B, MSRR6537 |
| Grade | Maraging 250 |
| UNS | K92890 |
| AMS | 6512 |
| ASTM | A538 |
| Werkstoff | |
| British | S162 |
| Miscellaneous | Mil-S-46850 |
| Grade | Maraging 300 |
| UNS | K93120 |
| AMS | 6514 |
| ASTM | A538 |
| Werkstoff | |
| British | |
| Miscellaneous | Mil-S-46850 |
| Grade | Maraging 350 |
| UNS | K93160 |
| AMS | 6512 |
| ASTM | |
| Werkstoff | |
| British | |
| Miscellaneous | Mil-S-46850 |
| Grade | S80 |
| UNS | |
| AMS | 5628 |
| ASTM | A276 |
| Werkstoff | 1.4057 |
| British | |
| Miscellaneous | Mil-S-86213 |
| Grade | S99 |
| UNS | |
| AMS | |
| ASTM | |
| Werkstoff | 1.6745 |
| British | S99 |
| Miscellaneous | 40NiMoCr105 |
| Grade | S130 |
| UNS | |
| AMS | 5646 |
| ASTM | A276,A479 |
| Werkstoff | |
| British | |
| Miscellaneous | |
| Grade | S143 |
| UNS | |
| AMS | |
| ASTM | |
| Werkstoff | |
| British | S143 |
| Miscellaneous | FV520B, MSRR6537 |
Nickel Alloys
| Grade | UNS | AMS | ASTM | Werkstoff | British | Miscellaneous |
| Alloy 400 | S04400 | 4544, 4675, 4730, 4574 |
B127, B164, B564, 163, B829 | DIN17750 | ||
| Alloy 75 | N06075 | 2.4951, 2.4630 | HR5, HR504, HR403, HR203 | NC20T, DIN17752, DIN17751 | ||
| Alloy 80A | N07080 | B637 | 2.4952, 2.4631 | HR1, HR201, HR401, HR601 | DIN17742, NC20TA | |
| Alloy 90 | N07090 | 5829 | 2.4632 | HR2, HR501, HR502, HR3, HR202, HR402 | ||
| Alloy 625 | N06625 | 5666, 5599, 5837 | B443, B446, B564 | 2.4856 | NC22DNB, NiCr22Mo9Nb | |
| Alloy 718 | N07718 | 5662, 5663, 5596, 5597, 5589, 5590, 5832 | B637, B670 | 2.4668 | ||
| Alloy X750 | N07750 | 5667, 5668, 5598 | B637 | |||
| Alloy 200/201 | N02201, N02200 | B160 | 2.4066, 2.4060 | 3075 | ||
| Alloy C263 | N07263 | 5886, 5872 | 2.4650 | HR10, HR206, HR404 | DIN17570, NCK20D | |
| Waspaloy | N07001 | 5704, 5706, 5707, 5709, 5828, 5544 | B637 | 2.4654 |
| Grade | Alloy 400 |
| UNS | S04400 |
| AMS | 4544, 4675, 4730, 4574 |
| ASTM | B127, B164, B564, 163, B829 |
| Werkstoff | |
| British | |
| Miscellaneous | DIN17750 |
| Grade | Alloy 75 |
| UNS | N06075 |
| AMS | |
| ASTM | |
| Werkstoff | 2.4951, 2.4630 |
| British | HR5, HR504, HR403, HR203 |
| Miscellaneous | NC20T, DIN17752, DIN17751 |
| Grade | Alloy 80A |
| UNS | N07080 |
| AMS | |
| ASTM | B637 |
| Werkstoff | 2.4952, 2.4631 |
| British | HR1, HR201, HR401, HR601 |
| Miscellaneous | DIN17742, NC20TA |
| Grade | Alloy 90 |
| UNS | N07090 |
| AMS | 5829 |
| ASTM | |
| Werkstoff | 2.4632 |
| British | HR2, HR501, HR502, HR3, HR202, HR402 |
| Miscellaneous | |
| Grade | Alloy 625 |
| UNS | N06625 |
| AMS | 5666, 5599, 5837 |
| ASTM | B443, B446, B564 |
| Werkstoff | 2.4856 |
| British | |
| Miscellaneous | NC22DNB, NiCr22Mo9Nb |
| Grade | Alloy 718 |
| UNS | N07718 |
| AMS | 5662, 5663, 5596, 5597, 5589, 5590, 5832 |
| ASTM | B637, B670 |
| Werkstoff | 2.4668 |
| British | |
| Miscellaneous | |
| Grade | Alloy X750 |
| UNS | N07750 |
| AMS | 5667, 5668, 5598 |
| ASTM | B637 |
| Werkstoff | |
| British | |
| Miscellaneous | |
| Grade | Alloy C263 |
| UNS | N07263 |
| AMS | 5886, 5872 |
| ASTM | |
| Werkstoff | 2.4650 |
| British | HR10, HR206, HR404 |
| Miscellaneous | DIN17570, NCK20D |
| Grade | Waspaloy |
| UNS | N07001 |
| AMS | 5704, 5706, 5707, 5709, 5828, 5544 |
| ASTM | B637 |
| Werkstoff | 2.4654 |
| British | |
| Miscellaneous | |
| Grade | Alloy 200/201 |
| UNS | N02201, N02200 |
| AMS | |
| ASTM | B160 |
| Werkstoff | 2.4066, 2.4060 |
| British | 3075 |
| Miscellaneous | |
Stainless Steels
| Grade | UNS | AMS | ASTM | Werkstoff | British | Miscellaneous |
| 13-8PH | S13800 | 5629, 5864 | A564, A693 | 1.4534 | XM-13 | |
| 15-5PH | S15500 | 5659, 5862, 5826 | A564, A484, A693 | 1.4545 | XM-12 | |
| 17-4PH | S17400 | 5643, 5622, 5604 | A564, A484 | 1.4542, 1.4548 | Z6CNV17.04 | |
| 17-7PH | S17700 | 5644, 5528, 5529, 5678 | A564 | 1.4568 | Mil-S-25043 | |
| 304L | S30400 | 5647, 5511, 5513, 5647 | A276, A580, A473, A666, A182 | 1.4301 | Z2CN18-10 | |
| 403 | S40300 | QQ-S-763 | A479, A276, A182 | X7Cr13 | ||
| 410 | S41000 | QQ-S-763, 5504, 5612, 5613 | A479, A276, A182 | 1.4006 | ||
| 422 | S42200 | 5655 | A565 | |||
| 440C | S51440 | 5618, 5630, 5880, QQ-S-763 | A314, A493, A756, A276, A473 | 1.4125 | X105CrMo17, Z100CD17 | |
| A286 | S66286 | 5525, 5731, 5732, 5734, 5737, 5853, 5858, 5895 | A638, A453 | 1.4980 | HR51, HR52, HR650 | |
| Alloy 40 | S20900, S21904 | 5656, 5561, 5595 | A182, A276, A479, A4580, A412 | XM10, XM11, Mil-T-9821 | ||
| Alloy 50 | S20910 | 5764, 5861 | A193, A276, A479, A240 | 1.4565 | ||
| Alloy 60 | S21800 | 5848 | A193, A276, A479, A240 | |||
| Custom 450 | S45000 | 5763, 5773, 5863 | A564, A693, A959 | XM-25 | ||
| Custom 455 | S45500 | 5617, 5860 | A564, A693 | |||
| Custom 465 | S46500 | 5936 | A693, A564 | 1.4614 | ||
| Jethete M152 | S64152 | 5719 | A565 | 1.4933 | S151, S159, S538 | XM-32, Z15CNDV-12, MSRR6503 |
| 316L | S31600 | 5653 | A479, A276, A484, A269, A213 | 1.4404, 1.4401 | X1 CrNiMo 17 12 2, Z6CND17-11 |
| Grade | 13-8PH |
| UNS | S13800 |
| AMS | 5629, 5864 |
| ASTM | A564, A693 |
| Werkstoff | 1.4534 |
| British | |
| Miscellaneous | XM-13 |
| Grade | 15-5PH |
| UNS | S15500 |
| AMS | 5659, 5862, 5826 |
| ASTM | A564, A484, A693 |
| Werkstoff | 1.4545 |
| British | |
| Miscellaneous | XM-12 |
| Grade | 17-4PH |
| UNS | S17400 |
| AMS | 5643, 5622, 5604 |
| ASTM | A564, A484 |
| Werkstoff | 1.4542, 1.4548 |
| British | |
| Miscellaneous | Z6CNV17.04 |
| Grade | 17-7PH |
| UNS | S17700 |
| AMS | 5644, 5528, 5529, 5678 |
| ASTM | A564 |
| Werkstoff | 1.4568 |
| British | HR2, HR501, HR502, HR3, HR202, HR402 |
| Miscellaneous | Mil-S-25043 |
| Grade | 304L |
| UNS | S30400 |
| AMS | 5647, 5511, 5513, 5647 |
| ASTM | A276, A580, A473, A666, A182 |
| Werkstoff | 1.4301 |
| British | |
| Miscellaneous | Z2CN18-10 |
| Grade | 403 |
| UNS | S40300 |
| AMS | QQ-S-763 |
| ASTM | A479, A276, A182 |
| Werkstoff | |
| British | |
| Miscellaneous | X7Cr13 |
| Grade | 410 |
| UNS | S41000 |
| AMS | QQ-S-763, 5504, 5612, 5613 |
| ASTM | A479, A276, A182 |
| Werkstoff | 1.4006 |
| British | |
| Miscellaneous | |
| Grade | 422 |
| UNS | S42200 |
| AMS | 5655 |
| ASTM | A565 |
| Werkstoff | |
| British | |
| Miscellaneous | |
| Grade | 440C |
| UNS | S51440 |
| AMS | 5618, 5630, 5880, QQ-S-763 |
| ASTM | A314, A493, A756, A276, A473 |
| Werkstoff | 1.4125 |
| British | |
| Miscellaneous | X105CrMo17, Z100CD17 |
| Grade | A286 |
| UNS | S66286 |
| AMS | 5525, 5731, 5732, 5734, 5737, 5853, 5858, 5895 |
| ASTM | A638, A453 |
| Werkstoff | 1.4980 |
| British | HR51, HR52, HR650 |
| Miscellaneous | |
| Grade | Alloy 40 |
| UNS | S20900, S21904 |
| AMS | 5656, 5561, 5595 |
| ASTM | A182, A276, A479, A4580, A412 |
| Werkstoff | |
| British | HR51, HR52, HR650 |
| Miscellaneous | XM10, XM11, Mil-T-9821 |
| Grade | Alloy 50 |
| UNS | S20910 |
| AMS | 5764, 5861 |
| ASTM | A193, A276, A479, A240 |
| Werkstoff | 1.4565 |
| British | |
| Miscellaneous | |
| Grade | Alloy 60 |
| UNS | S21800 |
| AMS | 5848 |
| ASTM | A193, A276, A479, A240 |
| Werkstoff | 1.4980 |
| British | |
| Miscellaneous | |
| Grade | Custom 455 |
| UNS | S45500 |
| AMS | 5617, 5860 |
| ASTM | A564, A693 |
| Werkstoff | |
| British | |
| Miscellaneous | |
| Grade | Custom 450 |
| UNS | S45000 |
| AMS | 5763, 5773, 5863 |
| ASTM | A564, A693, A959 |
| Werkstoff | |
| British | |
| Miscellaneous | XM-25 |
| Grade | Custom 465 |
| UNS | S46500 |
| AMS | 5936 |
| ASTM | A693, A564 |
| Werkstoff | 1.4614 |
| British | |
| Miscellaneous | |
| Grade | Jethete M152 |
| UNS | S64152 |
| AMS | 5719 |
| ASTM | A565 |
| Werkstoff | 1.4933 |
| British | S151, S159, S538 |
| Miscellaneous | XM-32, Z15CNDV-12, MSRR6503 |
| Grade | 316L |
| UNS | S31600 |
| AMS | 5653 |
| ASTM | A479, A276, A484, A269, A213 |
| Werkstoff | 1.4401 |
| British | |
| Miscellaneous | X1 CrNiMo 17 12 2, Z6CND17-11 |
Aluminium
| Grade | UNS | AMS | ASTM | Werkstoff | British | Miscellaneous |
| 2014A Bar | A92014 | 4028, 4029 | B247 | 3.1255, 3.1254 | L168 | QQA-225, QQA-250/4 |
| 2024 Bar, 2024 Plate, 2024 Tube |
4120, 4086, 4087, 4088, 4035 | B210 | 3.1354, 3.1365 | QQA-250/4, QQA-200/3, EN573, EN754 | ||
| 2124 Plate | A92124 | 4101 | 3.1924 | QQA-250/29, EN2422 | ||
| 6061 Tube | A96061 | 4081, 4083 | B210 | 3.3214 | L177, L188 | EN573, EN574 |
| 6082 Bar | A96082 | 3.2315 | L111, L112 | HE30, EN573, EN755 | ||
| 7050 Plate | A97050 | 4050, 4201 | ||||
| 7075 Bar, 7075 Plate, 7075 Tube |
A97055 | 4122, 4123, 4169, 4160, 4154 | B210, B211 | 3.4364 | L160 | QQA-200/11, QQA-225/9, WWT-700/7 |
| Grade | 2014A Bar |
| UNS | A92014 |
| AMS | 4028, 4029 |
| ASTM | B247 |
| Werkstoff | 3.1255, 3.1254 |
| British | L168 |
| Miscellaneous | QQA-225, QQA-250/4 |
| Grade | 2024 Bar, 2024 Plate, 2024 Tube |
| UNS | 4120, 4086, 4087, 4088, 4035 |
| AMS | B210 |
| ASTM | 3.1354, 3.1365 |
| Werkstoff | |
| British | |
| Miscellaneous | QQA-250/4, QQA-200/3, EN573, EN754 |
| Grade | 2124 Plate |
| UNS | A92124 |
| AMS | 4101 |
| ASTM | |
| Werkstoff | 3.1924 |
| British | |
| Miscellaneous | QQA-250/29, EN2422 |
| Grade | 6061 Tube |
| UNS | A96061 |
| AMS | 4081, 4083 |
| ASTM | B210 |
| Werkstoff | 3.3214 |
| British | L177, L188 |
| Miscellaneous | EN573, EN574 |
| Grade | 6082 Bar |
| UNS | A96082 |
| AMS | |
| ASTM | |
| Werkstoff | 3.2315 |
| British | L111, L112 |
| Miscellaneous | HE30, EN573, EN755 |
| Grade | 7050 Plate |
| UNS | A97050 |
| AMS | 4050, 4201 |
| ASTM | |
| Werkstoff | |
| British | |
| Miscellaneous | |
| Grade | 7075 Bar, 7075 Plate, 7075 Tube |
| UNS | A97055 |
| AMS | 4122, 4123, 4169, 4160, 4154 |
| ASTM | B210, B211 |
| Werkstoff | 3.4364 |
| British | L160 |
| Miscellaneous | QQA-200/11, QQA-225/9, WWT-700/7 |
Titanium
| Grade | UNS | AMS | ASTM | Werkstoff | British | Miscellaneous |
| Grade 1 | R50250 | B265, B338, B348 | 3.7024, 307025 | TA1 | AIR9182-T35, Mil-T-9046 CP4 | |
| Grade 2 | R50400 | B265, B338, B348 | 3.7034, 3.7035 | TA2, TA3 | AIR9182-T40, DTD5073 | |
| Grade 5 | R56400 | 4911, 4928, 4967, 4965, 6931 | B265, B338, B348 | 3.7164, 3.7165 | TA10-13, TA28, TA56 | Mil-T-9046, Mil-T-9047 |
| Grade 9 | R56320 | 4943, 4944, 4945 | B265, B338 |
| Grade | Grade 1 |
| UNS | R50250 |
| AMS | 6512 |
| ASTM | B265, B338, B348 |
| Werkstoff | 3.7024, 307025 |
| British | TA1 |
| Miscellaneous | AIR9182-T35, Mil-T-9046 CP4 |
| Grade | Grade 2 |
| UNS | R50400 |
| AMS | 6514 |
| ASTM | B265, B338, B348 |
| Werkstoff | 3.7034, 3.7035 |
| British | TA2, TA3 |
| Miscellaneous | AIR9182-T40, DTD5073 |
| Grade | Grade 5 |
| UNS | R56400 |
| AMS | 4911, 4928, 4967, 4965, 6931 |
| ASTM | B265, B338, B348 |
| Werkstoff | 3.7164, 3.7165 |
| British | TA10-13, TA28, TA56 |
| Miscellaneous | Mil-T-9046, Mil-T-9047 |
| Grade | Grade 9 |
| UNS | R56320 |
| AMS | 4943, 4944, 4945 |
| ASTM | B265, B338 |
