Stainless Steels
| Grade | UNS | AMS | ASTM | Werkstoff | British | Miscellaneous |
| 316L | S31600 | 5653 | A479, A276, A484, A269, A213 | 1.4404, 1.4401 | X1 CrNiMo 17 12 2, Z6CND17-11 | |
| 13-8PH | S13800 | 5629, 5864 | A564, A693 | 1.4534 | XM-13 | |
| 15-5PH | S15500 | 5659, 5862, 5826 | A564, A484, A693 | 1.4545 | XM-12 | |
| 17-4PH | S17400 | 5643, 5622, 5604 | A564, A484 | 1.4542, 1.4548 | Z6CNV17.04 | |
| 17-7PH | S17700 | 5644, 5528, 5529, 5678 | A564 | 1.4568 | Mil-S-25043 | |
| 304L | S30400 | 5647, 5511, 5513, 5647 | A276, A580, A473, A666, A182 | 1.4301 | Z2CN18-10 | |
| 403 | S40300 | QQ-S-763 | A479, A276, A182 | X7Cr13 | ||
| 410 | S41000 | QQ-S-763, 5504, 5612, 5613 | A479, A276, A182 | 1.4006 | ||
| 422 | S42200 | 5655 | A565 | |||
| 440C | S51440 | 5618, 5630, 5880, QQ-S-763 | A314, A493, A756, A276, A473 | 1.4125 | X105CrMo17, Z100CD17 | |
| A286 | S66286 | 5525, 5731, 5732, 5734, 5737, 5853, 5858, 5895 | A638, A453 | 1.4980 | HR51, HR52, HR650 | |
| Alloy 40 | S20900, S21904 | 5656, 5561, 5595 | A182, A276, A479, A4580, A412 | XM10, XM11, Mil-T-9821 | ||
| Alloy 50 | S20910 | 5764, 5861 | A193, A276, A479, A240 | 1.4565 | ||
| Alloy 60 | S21800 | 5848 | A193, A276, A479, A240 | |||
| Custom 450 | S45000 | 5763, 5773, 5863 | A564, A693, A959 | XM-25 | ||
| Custom 455 | S45500 | 5617, 5860 | A564, A693 | |||
| Custom 465 | S46500 | 5936 | A693, A564 | 1.4614 | ||
| Jethete M152 | S64152 | 5719 | A565 | 1.4933 | S151, S159, S538 | XM-32, Z15CNDV-12, MSRR6503 |
| Grade | 316L |
| UNS | S31600 |
| AMS | 5653 |
| ASTM | A479, A276, A484, A269, A213 |
| Werkstoff | 1.4404, 1.4401 |
| British | |
| Miscellaneous | X1 CrNiMo 17 12 2, Z6CND17-11 |
| Grade | 13-8PH |
| UNS | S13800 |
| AMS | 5629, 5864 |
| ASTM | A564, A693 |
| Werkstoff | 1.4534 |
| British | |
| Miscellaneous | XM-13 |
| Grade | 15-5PH |
| UNS | S15500 |
| AMS | 5659, 5862, 5826 |
| ASTM | A564, A484, A693 |
| Werkstoff | 1.4545 |
| British | |
| Miscellaneous | XM-12 |
| Grade | 17-4PH |
| UNS | S17400 |
| AMS | 5643, 5622, 5604 |
| ASTM | A564, A484 |
| Werkstoff | 1.4542, 1.4548 |
| British | |
| Miscellaneous | Z6CNV17.04 |
| Grade | 17-7PH |
| UNS | S17700 |
| AMS | 5644, 5528, 5529, 5678 |
| ASTM | A564 |
| Werkstoff | 1.4568 |
| British | HR2, HR501, HR502, HR3, HR202, HR402 |
| Miscellaneous | Mil-S-25043 |
| Grade | 304L |
| UNS | S30400 |
| AMS | 5647, 5511, 5513, 5647 |
| ASTM | A276, A580, A473, A666, A182 |
| Werkstoff | 1.4301 |
| British | |
| Miscellaneous | Z2CN18-10 |
| Grade | 403 |
| UNS | S40300 |
| AMS | QQ-S-763 |
| ASTM | A479, A276, A182 |
| Werkstoff | |
| British | |
| Miscellaneous | X7Cr13 |
| Grade | 410 |
| UNS | S41000 |
| AMS | QQ-S-763, 5504, 5612, 5613 |
| ASTM | A479, A276, A182 |
| Werkstoff | 1.4006 |
| British | |
| Miscellaneous | |
| Grade | 422 |
| UNS | S42200 |
| AMS | 5655 |
| ASTM | A565 |
| Werkstoff | |
| British | |
| Miscellaneous | |
| Grade | 440C |
| UNS | S51440 |
| AMS | 5618, 5630, 5880, QQ-S-763 |
| ASTM | A314, A493, A756, A276, A473 |
| Werkstoff | 1.4125 |
| British | |
| Miscellaneous | X105CrMo17, Z100CD17 |
| Grade | A286 |
| UNS | S66286 |
| AMS | 5525, 5731, 5732, 5734, 5737, 5853, 5858, 5895 |
| ASTM | A638, A453 |
| Werkstoff | 1.4980 |
| British | HR51, HR52, HR650 |
| Miscellaneous | |
| Grade | Alloy 40 |
| UNS | S20900, S21904 |
| AMS | 5656, 5561, 5595 |
| ASTM | A182, A276, A479, A4580, A412 |
| Werkstoff | |
| British | HR51, HR52, HR650 |
| Miscellaneous | XM10, XM11, Mil-T-9821 |
| Grade | Alloy 50 |
| UNS | S20910 |
| AMS | 5764, 5861 |
| ASTM | A193, A276, A479, A240 |
| Werkstoff | 1.4565 |
| British | |
| Miscellaneous | |
| Grade | Alloy 60 |
| UNS | S21800 |
| AMS | 5848 |
| ASTM | A193, A276, A479, A240 |
| Werkstoff | 1.4980 |
| British | |
| Miscellaneous | |
| Grade | Custom 455 |
| UNS | S45500 |
| AMS | 5617, 5860 |
| ASTM | A564, A693 |
| Werkstoff | |
| British | |
| Miscellaneous | |
| Grade | Custom 450 |
| UNS | S45000 |
| AMS | 5763, 5773, 5863 |
| ASTM | A564, A693, A959 |
| Werkstoff | |
| British | |
| Miscellaneous | XM-25 |
| Grade | Custom 465 |
| UNS | S46500 |
| AMS | 5936 |
| ASTM | A693, A564 |
| Werkstoff | 1.4614 |
| British | |
| Miscellaneous | |
| Grade | Jethete M152 |
| UNS | S64152 |
| AMS | 5719 |
| ASTM | A565 |
| Werkstoff | 1.4933 |
| British | S151, S159, S538 |
| Miscellaneous | XM-32, Z15CNDV-12, MSRR6503 |
