Nickel Alloys
| Grade | UNS | AMS | ASTM | Werkstoff | British | Miscellaneous |
| Alloy 400 | S04400 | 4544, 4675, 4730, 4574 | B127, B164, B564, 163, B829 | DIN17750 | ||
| Alloy 75 | N06075 | 2.4951, 2.4630 | HR5, HR504, HR403, HR203 | NC20T, DIN17752, DIN17751 | ||
| Alloy 80A | N07080 | B637 | 2.4952, 2.4631 | HR1, HR201, HR401, HR601 | DIN17742, NC20TA | |
| Alloy 90 | N07090 | 5829 | 2.4632 | HR2, HR501, HR502, HR3, HR202, HR402 | ||
| Alloy 625 | N06625 | 5666, 5599, 5837 | B443, B446, B564 | 2.4856 | NC22DNB, NiCr22Mo9Nb | |
| Alloy 718 | N07718 | 5662, 5663, 5596, 5597, 5589, 5590, 5832 | B637, B670 | 2.4668 | ||
| Alloy X750 | N07750 | 5667, 5668, 5598 | B637 | |||
| Alloy 200/201 | N02201, N02200 | B160 | 2.4066, 2.4060 | 3075 | ||
| Alloy C263 | N07263 | 5886, 5872 | 2.4650 | HR10, HR206, HR404 | DIN17570, NCK20D | |
| Waspaloy | N07001 | 5704, 5706, 5707, 5709, 5828, 5544 | B637 | 2.4654 |
| Grade | Alloy 400 |
| UNS | S04400 |
| AMS | 4544, 4675, 4730, 4574 |
| ASTM | B127, B164, B564, 163, B829 |
| Werkstoff | |
| British | |
| Miscellaneous | DIN17750 |
| Grade | Alloy 75 |
| UNS | N06075 |
| AMS | |
| ASTM | |
| Werkstoff | 2.4951, 2.4630 |
| British | HR5, HR504, HR403, HR203 |
| Miscellaneous | NC20T, DIN17752, DIN17751 |
| Grade | Alloy 80A |
| UNS | N07080 |
| AMS | |
| ASTM | B637 |
| Werkstoff | 2.4952, 2.4631 |
| British | HR1, HR201, HR401, HR601 |
| Miscellaneous | DIN17742, NC20TA |
| Grade | Alloy 90 |
| UNS | N07090 |
| AMS | 5829 |
| ASTM | |
| Werkstoff | 2.4632 |
| British | HR2, HR501, HR502, HR3, HR202, HR402 |
| Miscellaneous | |
| Grade | Alloy 625 |
| UNS | N06625 |
| AMS | 5666, 5599, 5837 |
| ASTM | B443, B446, B564 |
| Werkstoff | 2.4856 |
| British | |
| Miscellaneous | NC22DNB, NiCr22Mo9Nb |
| Grade | Alloy 718 |
| UNS | N07718 |
| AMS | 5662, 5663, 5596, 5597, 5589, 5590, 5832 |
| ASTM | B637, B670 |
| Werkstoff | 2.4668 |
| British | |
| Miscellaneous | |
| Grade | Alloy X750 |
| UNS | N07750 |
| AMS | 5667, 5668, 5598 |
| ASTM | B637 |
| Werkstoff | |
| British | |
| Miscellaneous | |
| Grade | Alloy C263 |
| UNS | N07263 |
| AMS | 5886, 5872 |
| ASTM | |
| Werkstoff | 2.4650 |
| British | HR10, HR206, HR404 |
| Miscellaneous | DIN17570, NCK20D |
| Grade | Waspaloy |
| UNS | N07001 |
| AMS | 5704, 5706, 5707, 5709, 5828, 5544 |
| ASTM | B637 |
| Werkstoff | 2.4654 |
| British | |
| Miscellaneous | |
| Grade | Alloy 200/201 |
| UNS | N02201, N02200 |
| AMS | |
| ASTM | B160 |
| Werkstoff | 2.4066, 2.4060 |
| British | 3075 |
| Miscellaneous |
