Aluminium
| Grade | UNS | AMS | ASTM | Werkstoff | British | Miscellaneous |
| 2014A Bar | A92014 | 4028, 4029 | B247 | 3.1255, 3.1254 | L168 | QQA-225, QQA-250/4 |
| 2024 Bar, 2024 Plate, 2024 Tube |
4120, 4086, 4087, 4088, 4035 | B210 | 3.1354, 3.1365 | QQA-250/4, QQA-200/3, EN573, EN754 | ||
| 2124 Plate | A92124 | 4101 | 3.1924 | QQA-250/29, EN2422 | ||
| 6061 Tube | A96061 | 4081, 4083 | B210 | 3.3214 | L177, L188 | EN573, EN574 |
| 6082 Bar | A96082 | 3.2315 | L111, L112 | HE30, EN573, EN755 | ||
| 7050 Plate | A97050 | 4050, 4201 | ||||
| 7075 Bar, 7075 Plate, 7075 Tube |
A97055 | 4122, 4123, 4169, 4160, 4154 | B210, B211 | 3.4364 | L160 | QQA-200/11, QQA-225/9, WWT-700/7 |
| Grade | 2014A Bar |
| UNS | A92014 |
| AMS | 4028, 4029 |
| ASTM | B247 |
| Werkstoff | 3.1255, 3.1254 |
| British | L168 |
| Miscellaneous | QQA-225, QQA-250/4 |
| Grade | 2024 Bar, 2024 Plate, 2024 Tube |
| UNS | 4120, 4086, 4087, 4088, 4035 |
| AMS | B210 |
| ASTM | 3.1354, 3.1365 |
| Werkstoff | |
| British | |
| Miscellaneous | QQA-250/4, QQA-200/3, EN573, EN754 |
| Grade | 2124 Plate |
| UNS | A92124 |
| AMS | 4101 |
| ASTM | |
| Werkstoff | 3.1924 |
| British | |
| Miscellaneous | QQA-250/29, EN2422 |
| Grade | 6061 Tube |
| UNS | A96061 |
| AMS | 4081, 4083 |
| ASTM | B210 |
| Werkstoff | 3.3214 |
| British | L177, L188 |
| Miscellaneous | EN573, EN574 |
| Grade | 6082 Bar |
| UNS | A96082 |
| AMS | |
| ASTM | |
| Werkstoff | 3.2315 |
| British | L111, L112 |
| Miscellaneous | HE30, EN573, EN755 |
| Grade | 7050 Plate |
| UNS | A97050 |
| AMS | 4050, 4201 |
| ASTM | |
| Werkstoff | |
| British | |
| Miscellaneous | |
| Grade | 7075 Bar, 7075 Plate, 7075 Tube |
| UNS | A97055 |
| AMS | 4122, 4123, 4169, 4160, 4154 |
| ASTM | B210, B211 |
| Werkstoff | 3.4364 |
| British | L160 |
| Miscellaneous | QQA-200/11,QQA-225/9,WWT-700/7 |
